且构网

分享程序员开发的那些事...
且构网 - 分享程序员编程开发的那些事

JRockit jstat 查看系统内存资源使用情况

更新时间:2022-09-13 22:49:18

-bash-3.2$ 

-bash-3.2$ /soa_nas/soa_suite/jrockit-jdk1.6/bin/jstat -gc 1700 10000 10000  
HeapSize NurserySize UsedHeapSize   YC     OC    YCTime   OCTime   GCTime  YCPauseTime OCPauseTime PauseTime
8388608.0     81920.0    1605504.2  51402     67 2667.565  252.176 2919.741    2668.586      12.241  2680.826
8388608.0     81920.0    1605504.2  51402     67 2667.565  252.176 2919.741    2668.586      12.241  2680.826
8388608.0     81920.0    1605504.2  51402     67 2667.565  252.176 2919.741    2668.586      12.241  2680.826
8388608.0     81920.0    1605504.2  51402     67 2667.565  252.176 2919.741    2668.586      12.241  2680.826
8388608.0     81920.0    1605504.2  51402     67 2667.565  252.176 2919.741    2668.586      12.241  2680.826
8388608.0     81920.0    1609754.7  51403     67 2667.609  252.176 2919.785    2668.630      12.241  2680.871
8388608.0     81920.0    1609754.7  51403     67 2667.609  252.176 2919.785    2668.630      12.241  2680.871
8388608.0     81920.0    1609754.7  51403     67 2667.609  252.176 2919.785    2668.630      12.241  2680.871
8388608.0     81920.0    1609754.7  51403     67 2667.609  252.176 2919.785    2668.630      12.241  2680.871
8388608.0     81920.0    1609754.7  51403     67 2667.609  252.176 2919.785    2668.630      12.241  2680.871
8388608.0     81920.0    1609754.7  51403     67 2667.609  252.176 2919.785    2668.630      12.241  2680.871
本文转自ITPUB博客tolywang的博客,原文链接:JRockit jstat 查看系统内存资源使用情况,如需转载请自行联系原博主。