且构网

分享程序员开发的那些事...
且构网 - 分享程序员编程开发的那些事

新手开始使用API

更新时间:2023-02-16 15:30:25

其中

报告类型
你更喜欢吗?以下是 
SubmitGenerateReport  其中
报告请求类型为 
CampaignPerformanceReportRequest  (你
可以选择Csv或Tsv):

Which report type do you prefer? Here is an example of SubmitGenerateReport where the report request type is CampaignPerformanceReportRequest (you can choose Csv or Tsv):

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
	<s:Header>
		<h:ApplicationToken i:nil="true" xmlns:h="https://bingads.microsoft.com/Reporting/v12" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
		<h:AuthenticationToken xmlns:h="https://bingads.microsoft.com/Reporting/v12">AccessTokenGoesHere</h:AuthenticationToken>
		<h:CustomerAccountId xmlns:h="https://bingads.microsoft.com/Reporting/v12">AccountIdGoesHere</h:CustomerAccountId>
		<h:CustomerId xmlns:h="https://bingads.microsoft.com/Reporting/v12">CustomerIdGoesHere</h:CustomerId>
		<h:DeveloperToken xmlns:h="https://bingads.microsoft.com/Reporting/v12">DeveloperTokenGoesHere</h:DeveloperToken>
		<h:Password i:nil="true" xmlns:h="https://bingads.microsoft.com/Reporting/v12" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
		<h:UserName i:nil="true" xmlns:h="https://bingads.microsoft.com/Reporting/v12" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
	</s:Header>
	<s:Body>
		<SubmitGenerateReportRequest xmlns="https://bingads.microsoft.com/Reporting/v12">
			<ReportRequest i:type="CampaignPerformanceReportRequest" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
				<ExcludeColumnHeaders i:nil="true"/>
				<ExcludeReportFooter i:nil="true"/>
				<ExcludeReportHeader i:nil="true"/>
				<Format>Csv</Format>
				<Language>English</Language>
				<ReportName>My Campaign Performance Report</ReportName>
				<ReturnOnlyCompleteData>false</ReturnOnlyCompleteData>
				<Aggregation>Daily</Aggregation>
				<Columns>
					<CampaignPerformanceReportColumn>TimePeriod</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>AccountId</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>CampaignId</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>DeviceType</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>BidMatchType</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>QualityScore</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>AdRelevance</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>LandingPageExperience</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>Revenue</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>Assists</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>ExpectedCtr</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>DeliveredMatchType</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>AveragePosition</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>Conversions</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>AdDistribution</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>Network</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>Clicks</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>Impressions</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>Ctr</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>AverageCpc</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>Spend</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>LowQualityClicks</CampaignPerformanceReportColumn>
					<CampaignPerformanceReportColumn>LowQualityConversionRate</CampaignPerformanceReportColumn>
				</Columns>
				<Filter i:nil="true"/>
				<Scope>
					<AccountIds xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
						<a:long>AccountIdGoesHere</a:long>
					</AccountIds>
					<Campaigns i:nil="true"/>
				</Scope>
				<Time>
					<CustomDateRangeEnd i:nil="true"/>
					<CustomDateRangeStart i:nil="true"/>
					<PredefinedTime>Yesterday</PredefinedTime>
					<ReportTimeZone i:nil="true"/>
				</Time>
			</ReportRequest>
		</SubmitGenerateReportRequest>
	</s:Body>
</s:Envelope>

对于SOAPAction,您可以在没有'Request'的情况下尝试它,例如SubmitGenerateReport。在
中有一个类似的例子
此主题

我希望这有帮助,

Eric